<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BetaSnack &#187; Organización</title>
	<atom:link href="http://betasnack.com/category/organizacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://betasnack.com</link>
	<description>Crujientes aplicaciones web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 15:59:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Faveous &#124; Organiza tus favoritos sociales en un solo lugar</title>
		<link>http://betasnack.com/faveous-organiza-tus-favoritos-sociales-en-un-solo-lugar/</link>
		<comments>http://betasnack.com/faveous-organiza-tus-favoritos-sociales-en-un-solo-lugar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 14:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fedelosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organización]]></category>
		<category><![CDATA[favoritos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betasnack.com/?p=2258</guid>
		<description><![CDATA[Faveous permite organizar todos tus favoritos en un solo lugar, favoritos de Twitter, Google Reader, Youtube, los &#8220;Me gusta&#8221; de Facebook, Vimeo, Delicious y muchos mas en el futuro, con faveous podrás acceder a todos desde un solo sitio, tambien existe la posibilidad de tener favoritos dentro de los favoritos. El creador es Arthur Monnet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://faveous.com/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2259" title="Faveous" src="http://betasnack.com/wp-content/uploads/2011/01/Snap_2011.01.01-18.24.43_008.png" alt="Snap 2011.01.01 18.24.43 008 Faveous | Organiza tus favoritos sociales en un solo lugar" width="586" height="280" /></a></p>
<p><a href="http://faveous.com/" target="_blank">Faveous</a> permite organizar todos tus favoritos en un solo lugar, favoritos de Twitter, Google Reader, Youtube, los &#8220;Me gusta&#8221; de Facebook, Vimeo, Delicious y muchos mas en el futuro, con faveous podrás acceder a todos desde un solo sitio, tambien existe la posibilidad de tener favoritos dentro de los favoritos.</p>
<p>El creador es <a href="http://twitter.com/#!/arthurmonnet" target="_blank">Arthur Monnet </a>y esta buscando un socio que ocupe el lugar de CTO en el emprendimiento, si te crees capacitado no dudes en escribirle <img src='http://betasnack.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt="icon smile Faveous | Organiza tus favoritos sociales en un solo lugar" class='wp-smiley' title="Faveous | Organiza tus favoritos sociales en un solo lugar" /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betasnack.com/faveous-organiza-tus-favoritos-sociales-en-un-solo-lugar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>freedcamp &#124; Un project manager que promete ser gratuito</title>
		<link>http://betasnack.com/freedcamp-un-project-manager-que-promete-ser-gratuito/</link>
		<comments>http://betasnack.com/freedcamp-un-project-manager-que-promete-ser-gratuito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 19:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fedelosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organización]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betasnack.com/?p=2210</guid>
		<description><![CDATA[Freedcamp promete ser un project manager gratuito, donde podremos manejar proyectos y usuarios sin límite a diferencia de su competencia como BaseCamp u otros, cuando tenemos un equipo de gente trabajando en un proyecto en común es muy útil llevar algún tipo de organización, acá es donde freedcamp entra a jugar, por ahora pueden solicitar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.freedcamp.com/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2211" title="freedcamp" src="http://betasnack.com/wp-content/uploads/2010/12/Snap_2010.12.22-17.13.47_002.png" alt="Snap 2010.12.22 17.13.47 002 freedcamp | Un project manager que promete ser gratuito" width="584" height="250" /></a><a href="http://freedcamp.com" target="_blank"></a></p>
<p><a href="http://freedcamp.com" target="_blank">Freedcamp </a>promete ser un project manager gratuito, donde podremos manejar proyectos y usuarios sin límite a diferencia de su competencia como BaseCamp u otros, cuando tenemos un equipo de gente trabajando en un proyecto en común es muy útil llevar algún tipo de organización, acá es donde freedcamp entra a jugar, por ahora pueden solicitar se parte de la Beta, registrándose con su email en el sitio del proyecto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betasnack.com/freedcamp-un-project-manager-que-promete-ser-gratuito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diigo &#124; Anota, archiva y organiza</title>
		<link>http://betasnack.com/diigo-anota-archiva-y-organiza/</link>
		<comments>http://betasnack.com/diigo-anota-archiva-y-organiza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 23:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fedelosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organización]]></category>
		<category><![CDATA[pagina web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betasnack.com/?p=2204</guid>
		<description><![CDATA[Diigo es una interesante alternativa a Delicious (que hoy Yahoo! anuncio su cierre, inexplicable a menos que se trate de una estrategia de marketing), tiene una gran cantidad de características muy buenas, como una vista previa del sitio web marcado sin salir de Diigo, la posibilidad de enviar enlaces por mail, al guardar un enlace podemos resaltar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diigo.com"><img class="aligncenter size-full wp-image-2205" title="Diigo alternativa a delicious" src="http://betasnack.com/wp-content/uploads/2010/12/Snap_2010.12.16-21.03.36_001.png" alt="Snap 2010.12.16 21.03.36 001 Diigo | Anota, archiva y organiza" width="486" height="280" /></a><a href="http://diigo.com" target="_blank"></a></p>
<p><a href="http://diigo.com" target="_blank">Diigo</a> es una interesante alternativa a Delicious (que hoy Yahoo! anuncio su cierre, inexplicable a menos que se trate de una estrategia de marketing), tiene una gran cantidad de características muy buenas, como una vista previa del sitio web marcado sin salir de Diigo, la posibilidad de enviar enlaces por mail, al guardar un enlace podemos resaltar parte del texto de la página web, con varios colores, este texto sera guardado junto con el enlace.</p>
<p>Podemos crear y acceder a un cache de la página al momento de guardarla, en la versión gratuita son 5 páginas por mes, si actualizamos a la versión premium tenemos ilimitadas caches de páginas web. Además la versión premium ofrece varias cosas mas, y tiene un costo de U$S 5 mensuales o U$S 40 anuales, creo que es algo a considerar luego de probar el servicio un tiempo.</p>
<p>Los invito a probarlo y espero que al igual que yo les parezca un muy buen servicio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betasnack.com/diigo-anota-archiva-y-organiza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cadmus &#124; No te pierdas otro tweet importante</title>
		<link>http://betasnack.com/cadmus-no-te-pierdas-otro-tweet-importante/</link>
		<comments>http://betasnack.com/cadmus-no-te-pierdas-otro-tweet-importante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 22:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fedelosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Organización]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betasnack.com/?p=2185</guid>
		<description><![CDATA[Cadmus viene a resolver el problema de exceso de información, que tenemos quienes seguimos a muchas personas en Twitter, filtrando los tweets que son relevantes para nosotros (no se cómo lo logran, pero funciona tan bien como el Priority Inbox de Gmail). Cuando hay una aplicación simple, simple es también su explicación, tan sólo debes loguearte con tu cuenta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://thecadmus.com"><img class="aligncenter size-full wp-image-2186" title="cadmus" src="http://betasnack.com/wp-content/uploads/2010/09/cadmus.png" alt="cadmus Cadmus | No te pierdas otro tweet importante" width="517" height="280" /></a></p>
<p><a href="http://thecadmus.com">Cadmus</a> viene a resolver el problema de exceso de información, que tenemos quienes seguimos a muchas personas en Twitter, filtrando los tweets que son <strong>relevantes para nosotros</strong> (no se cómo lo logran, pero funciona tan bien como el Priority Inbox de Gmail).</p>
<p>Cuando hay una aplicación simple, simple es también su explicación, tan sólo debes loguearte con tu cuenta de Twitter y autorizarlo, de esta forma, cada vez que entres a Cadmus tendras organizados los tweets más importantes.</p>
<p>También funciona con RSS y con FriendFeed, y tienen una API con la que puedes integrar su uso en <a href="http://seesmic.com/seesmic_desktop/sd2/">Seesmic Desktop 2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betasnack.com/cadmus-no-te-pierdas-otro-tweet-importante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Read it Later, un portapapeles multiplataforma</title>
		<link>http://betasnack.com/read-it-later-un-portapapeles-multiplataforma/</link>
		<comments>http://betasnack.com/read-it-later-un-portapapeles-multiplataforma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 02:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fedelosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging y Webmasters]]></category>
		<category><![CDATA[Organización]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[pizarron]]></category>
		<category><![CDATA[portapapeles]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betasnack.com/?p=2053</guid>
		<description><![CDATA[Read it Later es una suerte de pizarra de corcho o pizarrón, donde podremos ir anotando cosas que vemos en Internet y que nos resultan interesantes, pero que en el momento de verlas no tenemos tiempo de leerlas por completo, de esta manera, &#8220;marcándolas&#8221; en Read it Later podemos acceder a estas anotaciones mas tarde para leerlas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://readitlaterlist.com/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-2054" title="read-it -later2" src="http://betasnack.com/wp-content/uploads/2010/06/read-it-later2.png" alt="read it later2 Read it Later, un portapapeles multiplataforma" width="345" height="280" /></a></p>
<p><a href="http://readitlaterlist.com/">Read it Later</a> es una suerte de pizarra de corcho o pizarrón, donde podremos ir anotando cosas que vemos en Internet y que nos resultan interesantes, pero que en el momento de verlas no tenemos tiempo de leerlas por completo, de esta manera, &#8220;marcándolas&#8221; en Read it Later podemos acceder a estas anotaciones mas tarde para leerlas tranquilamente. Lo mas interesante de este &#8220;portapapeles&#8221; es que existen aplicaciones para muchísimas plataformas, que nos permiten hacer la tarea, ya sea en móviles como iPhone, Symbian, BlackBerry, Android, asi como también para todos los navegadores web y lectores de RSS como Google Reader.</p>
<p>Accediendo por la web, podemos ver así nuestros marcadores.</p>
<p><a href="http://betasnack.com/wp-content/uploads/2010/06/read-it-later1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2057" title="read-it -later" src="http://betasnack.com/wp-content/uploads/2010/06/read-it-later1.png" alt="read it later1 Read it Later, un portapapeles multiplataforma" width="398" height="280" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betasnack.com/read-it-later-un-portapapeles-multiplataforma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controla con Motor0 el mantenimiento de tu vehículo</title>
		<link>http://betasnack.com/controla-con-motor0-el-mantenimiento-de-tu-vehiculo/</link>
		<comments>http://betasnack.com/controla-con-motor0-el-mantenimiento-de-tu-vehiculo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 01:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fedelosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo y negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Organización]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betasnack.com/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[Motor0 nos permite llevar el control del mantenimiento de nuestro vehiculo así como el consumo de combustible a lo largo del tiempo, como detalle interesante encontramos que se pueden configurar alertas por e-mail o por sms para avisarnos cuando el mantenimiento de nuestro vehículo es necesario, ademas de todo lo que ya es normal en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://motor0.net/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2027" title="2010-01-22 23h15_18" src="http://betasnack.com/wp-content/uploads/2010/01/2010-01-22-23h15_18.png" alt="2010 01 22 23h15 18 Controla con Motor0 el mantenimiento de tu vehículo " width="383" height="280" /></a></p>
<p><a href="http://motor0.net/">Motor0</a> nos permite llevar el control del mantenimiento de nuestro vehiculo así como el consumo de combustible a lo largo del tiempo, como detalle interesante encontramos que se pueden configurar alertas por e-mail o por sms para avisarnos cuando el mantenimiento de nuestro vehículo es necesario, ademas de todo lo que ya es normal en este tipo de aplicaciones, como gráficas de rendimiento por ejemplo. Y todo esto en idioma español.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betasnack.com/controla-con-motor0-el-mantenimiento-de-tu-vehiculo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joe&#8217;s Goals, sigue la evolución de tus metas personales</title>
		<link>http://betasnack.com/joes-goals-sigue-la-evolucion-de-tus-metas-personales/</link>
		<comments>http://betasnack.com/joes-goals-sigue-la-evolucion-de-tus-metas-personales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 06:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fedelosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organización]]></category>
		<category><![CDATA[compartir]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[evolucion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betasnack.com/?p=2002</guid>
		<description><![CDATA[Joe&#8217;s Goals es una aplicacion extremadamente simple, que nos permite llevar el control de nuestras promesas de Año Nuevo, en ella se pueden crear, seguir la evolución y compartir las metas personales para el nuevo año, es una herramienta productiva y muy pero muy fácil de usar, si bien el sitio esta un poco flojo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.joesgoals.com/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2003" title="Joes goals" src="http://betasnack.com/wp-content/uploads/2009/12/2009-12-30-03h44_32.png" alt="2009 12 30 03h44 32 Joes Goals, sigue la evolución de tus metas personales" width="474" height="280" /></a></p>
<p><a href="http://www.joesgoals.com/" target="_blank">Joe&#8217;s Goals</a> es una aplicacion extremadamente simple, que nos permite llevar el control de nuestras promesas de Año Nuevo, en ella se pueden crear, seguir la evolución y compartir las metas personales para el nuevo año, es una herramienta productiva y muy pero muy fácil de usar, si bien el sitio esta un poco flojo en diseño, creo que la idea es muy buena.</p>
<p>Otros herramientas que te pueden ser útiles para este propósito podrían ser <a href="http://www.goalmigo.com/" target="_blank">Goalmigo</a> y <a href="http://www.8goals.com/" target="_blank">8goals</a>, te invito a que las pruebes y nos cuentes cual te parece mas fácil de usar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betasnack.com/joes-goals-sigue-la-evolucion-de-tus-metas-personales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Focus Booster &#124; Gestiona tu tiempo con la Técnica Pomodoro</title>
		<link>http://betasnack.com/focus-booster-gestiona-tu-tiempo-con-la-tecnica-pomodoro/</link>
		<comments>http://betasnack.com/focus-booster-gestiona-tu-tiempo-con-la-tecnica-pomodoro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 02:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organización]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betasnack.com/?p=1953</guid>
		<description><![CDATA[Focus Booster es una elegante aplicación basada en Adobe AIR, diseñada para ayudarte a reducir la ansiedad con respecto al paso del tiempo &#8211; especialmente cuando hay plazos que cumplir &#8211; y mejorar tu enfoque y concentración. Su objetivo: la gestión del tiempo de acuerdo a la Técnica Pomodoro desarrollada por Francesco Cirillo. La Técnica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://www.focusboosterapp.com/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1973" title="Focus-Booster" src="http://betasnack.com/wp-content/uploads/2009/09/Focus-Booster1.jpg" alt="Focus Booster1 Focus Booster | Gestiona tu tiempo con la Técnica Pomodoro" width="450" height="280" /></a></p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.focusboosterapp.com/">Focus Booster</a> es una elegante aplicación basada en Adobe AIR,  diseñada para ayudarte a reducir la ansiedad con respecto al paso del tiempo &#8211; especialmente cuando hay plazos que cumplir &#8211; y mejorar tu enfoque y concentración. Su objetivo: la <strong>gestión del tiempo</strong> de acuerdo a la <strong><a rel="nofollow" href="http://www.pomodorotechnique.com/">Técnica Pomodoro</a></strong> desarrollada por <em>Francesco Cirillo</em>.</p>
<p>La <strong>Técnica Pomodoro</strong> se basa en dividir las tareas por sesiones de 25 minutos de trabajo (o estudio) y 5 minutos de descanso, realizando descansos más prolongados por cada 4 sesiones. Lo que busca, es <strong>mejorar la productividad</strong> durante los períodos en que podemos mantenernos atentos y concentrados en la tarea que estamos realizando, disminuyendo los hábitos inefectivos y la tendencia a la <strong>procastinación</strong>.</p>
<p>En este sentido, Focus Booster nos sirve a modo de timer (o &#8220;pomodoro&#8221;) para hacer un seguimiento de las sesiones que destinamos a trabajar. La aplicación se instala en Mac OS X Windows o Linux, pero también puedes usarla &#8220;en vivo&#8221; desde su <a href="http://www.focusboosterapp.com/live.cfm" rel="nofollow">versión web</a>, sin necesidad de instalar nada.<br />
<strong><br />
Vía | <a rel="nofollow" href="http://wwwhatsnew.com/2009/09/14/focusbooster-aumentando-la-productividad-gestionando-el-tiempo/">Wwwhat&#8217;s New</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betasnack.com/focus-booster-gestiona-tu-tiempo-con-la-tecnica-pomodoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tweetvite &#124; Gestiona invitaciones a eventos en Twitter</title>
		<link>http://betasnack.com/tweetvite-gestiona-invitaciones-a-eventos-en-twitter/</link>
		<comments>http://betasnack.com/tweetvite-gestiona-invitaciones-a-eventos-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fedelosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Organización]]></category>
		<category><![CDATA[Invitaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Registro]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betasnack.com/tweetvite-gestiona-invitaciones-a-eventos-en-twitter/</guid>
		<description><![CDATA[A veces nos ha pasado que queremos organizar un evento ya sea online o en la vida real (esto es discutible, mi vida real es en la web), y a medida que se acercan los días no saben quienes están confirmados y quienes no. Para solucionar eso, existe tweetvite, aplicación que nos permite organizar eventos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tweetvite.com" target="_blank"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" class="aligncenter" title="tweetvite" alt="tweetvite tweetvite | Gestiona invitaciones a eventos en Twitter" src="http://betasnack.com/wp-content/uploads/2009/09/tweetvite.jpg" width="450" height="273" /></a></p>
<p>A veces nos ha pasado que queremos organizar un evento ya sea online o en la vida real (esto es discutible, mi vida real es en la web), y a medida que se acercan los días no saben quienes están confirmados y quienes no. Para solucionar eso, existe <a href="http://tweetvite.com" target="_blank">tweetvite</a>, aplicación que nos permite organizar eventos y obtener confirmaciones de asistencia vía <a href="http://twitter.com/betasnack" target="_blank">Twitter</a> o Facebook (A propósito, si quieren pueden hacerse fans de <a href="http://betasnack.com/facebook" target="_blank">BetaSnack en Facebook</a>).</p>
<p>La diferencia de este servicio con otros similares como <a href="http://twtvite.com/" target="_blank">twtvite</a> es que nos permite personalizar la página de la invitación, con imágenes y videos por ejemplo y sin necesidad de registro en el sitio podemos publicar nuestra invitación usando Facebook Connect o nuestra cuenta de Twitter. Además nos brindan una URL corta para compartir.</p>
<p><strong>Vía | </strong><a href="http://www.feedmyapp.com/p/a/tweetvite-find-and-create-events-on-twitter/12363" target="_blank">FeedMyApp</a></p>
<p> <!--aiospwlwbstart<br />
aiosp_title=tweetvite | Gestiona invitaciones a eventos en Twitter<br />
aiosp_keywords=invitaciones, eventos, RSVP, confirmacion, organizar, twitter, facebook<br />
aiosp_description=Crear y organiza eventos y recibe confirmaciones a tu invitacion con tweetvite<br />
aiospwlwbsend--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betasnack.com/tweetvite-gestiona-invitaciones-a-eventos-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todofrog &#124; Administra tus listas de tareas</title>
		<link>http://betasnack.com/todofrog-aumenta-tu-productividad/</link>
		<comments>http://betasnack.com/todofrog-aumenta-tu-productividad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 22:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organización]]></category>
		<category><![CDATA[lista de tareas]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betasnack.com/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[La mejor estrategia (y quizás la única realmente efectiva) para aumentar la productividad es la organización: del tiempo, de nuestras citas, de nuestros proyectos o, en definitiva, de nuestros deberes. Hace días les presentábamos IzzyTodo como herramienta de organización mediante listas; hoy les mostramos Todofrog, otro sistema para manejar listas online. Todofrog es un sitio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://todofrog.com/" rel="nofollow"><img src="http://betasnack.com/wp-content/uploads/2009/07/Todofrog.jpg" alt="Todofrog Todofrog | Administra tus listas de tareas" title="Todofrog" width="450" height="280" class="aligncenter size-full wp-image-929" /></a></p>
<p>La mejor estrategia (y quizás la única realmente efectiva) para aumentar la productividad es la organización: del tiempo, de nuestras citas, de nuestros proyectos o, en definitiva, de nuestros deberes.</p>
<p>Hace días les presentábamos <a href="http://betasnack.com/izzytodo-organiza-tu-dia-con-una-lista/" rel="nofollow">IzzyTodo</a> como herramienta de organización mediante listas; hoy les mostramos <a href="http://todofrog.com/" rel="nofollow">Todofrog</a>, otro <strong>sistema para manejar listas online</strong>.</p>
<p>Todofrog es un sitio cuyo uso resulta tan sencillo, que hasta parece absurdo: Te registras en menos de 10 segundos, e inmediatamente puedes empezar a crear listas de metas, objetivos y cosas que no quieres olvidar. Puedes acceder a tus listas desde cualquier computadora con conexión a internet, añadir, editar y borrar ítems, compartir tus listas con otras personas (o hacerlas privadas), y moverlas a la sección de &#8220;listas completas&#8221; una vez que hayas finalizado todas tus tareas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betasnack.com/todofrog-aumenta-tu-productividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

