<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BetaSnack &#187; Empleo y negocios</title>
	<atom:link href="http://betasnack.com/category/empleo-y-negocios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://betasnack.com</link>
	<description>Crujientes aplicaciones web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 15:59:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Blomming &#124; Gestiona tu tienda online</title>
		<link>http://betasnack.com/blomming-gestiona-tu-tienda-online/</link>
		<comments>http://betasnack.com/blomming-gestiona-tu-tienda-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 14:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fedelosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo y negocios]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[tienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betasnack.com/?p=2234</guid>
		<description><![CDATA[Blomming nos permite gestionar todos los aspectos de una tienda online, para vender lo que queramos, donde queramos, una vez cargados los productos en Blomming, podemos ponerlos en venta en nuestro propio sitio, lo que este servicio brinda es una pasarela de pago y toda la gestión de productos y ventas. Para cobrar las ventas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blomming.com/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2235" title="Blomming" src="http://betasnack.com/wp-content/uploads/2010/12/Snap_2010.12.22-23.04.37_006.png" alt="Snap 2010.12.22 23.04.37 006 Blomming | Gestiona tu tienda online" width="497" height="280" /></a></p>
<p><a href="http://blomming.com/" target="_blank">Blomming </a>nos permite gestionar todos los aspectos de una tienda online, para vender lo que queramos, donde queramos, una vez cargados los productos en Blomming, podemos ponerlos en venta en nuestro propio sitio, lo que este servicio brinda es una pasarela de pago y toda la gestión de productos y ventas. Para cobrar las ventas por PayPal, debemos tener una cuenta Premier o Business.</p>
<p>Por el momento usar el servicio es gratis, no se descarta que algún día cobren comisión sobre las ventas o por publicación</p>
<p>Para que tengan una idea de como funciona el servicio, puse un billete a la venta y esta es la URL:</p>
<p><a href="http://blomming.com/mm/fedelosa/items/674">http://blomming.com/mm/fedelosa/items/674</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betasnack.com/blomming-gestiona-tu-tienda-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kapitall &#124; Entrena tus habilidades en el mercado de valores</title>
		<link>http://betasnack.com/kapitall-entrena-tus-habilidades-en-el-mercado-de-valores/</link>
		<comments>http://betasnack.com/kapitall-entrena-tus-habilidades-en-el-mercado-de-valores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 20:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fedelosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo y negocios]]></category>
		<category><![CDATA[broker]]></category>
		<category><![CDATA[Simulador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betasnack.com/?p=2179</guid>
		<description><![CDATA[Hoy conocí Kapitall, si bien no es un sitio nuevo, no quería dejar de contarles lo bueno que es, Kapitall es un simulador del mercado de valores, donde podemos crear tantas cuentas de prueba como queramos, y hasta podemos crear uno real en asociación con TD AMERITRADE. Lo mas llamativo de este simulador de la bolsa, es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.kapitall.com"><img class="aligncenter size-full wp-image-2180" title="kapitall" src="http://betasnack.com/wp-content/uploads/2010/09/kapitall.png" alt="kapitall Kapitall | Entrena tus habilidades en el mercado de valores" width="462" height="280" /></a></p>
<p>Hoy conocí <a href="https://www.kapitall.com">Kapitall</a>, si bien no es un sitio nuevo, no quería dejar de contarles lo bueno que es, Kapitall es un<strong> simulador del mercado de valores</strong>, donde podemos crear tantas cuentas de prueba como queramos, y hasta podemos crear uno real en asociación con TD AMERITRADE.</p>
<p>Lo mas llamativo de este simulador de la bolsa, es su interfaz gráfica, sin hacer uso de flash y con prácticamente todos los elementos que se pueden arrastrar y soltar. La información sobre las empresas es en tiempo real, vamos, funciona como cualquier broker del mercado, pero con una interfaz amigable y simple, que hace que quienes no estamos acostumbrados, o no entendemos mucho del mercado, nos enganchemos con facilidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betasnack.com/kapitall-entrena-tus-habilidades-en-el-mercado-de-valores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guestlist &#124; Gestiona la lista de asistentes a tu evento</title>
		<link>http://betasnack.com/guestlist-gestiona-la-lista-de-asistentes-a-tu-evento/</link>
		<comments>http://betasnack.com/guestlist-gestiona-la-lista-de-asistentes-a-tu-evento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 17:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fedelosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging y Webmasters]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo y negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Registro]]></category>
		<category><![CDATA[Sitio web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betasnack.com/?p=2133</guid>
		<description><![CDATA[Si estamos creando un evento ya sea este gratuito o pago, Guestlist es ideal para gestionar el registro de asistentes, al momento de crear el evento debemos definir una serie de características del mismo, como el lugar, la fecha, podemos optar por la fecha de finalización, y el costo de la entrada, el que se debe definir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guestlistapp.com/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2134" title="Guestlist" src="http://betasnack.com/wp-content/uploads/2010/08/Guestlist.png" alt="Guestlist Guestlist | Gestiona la lista de asistentes a tu evento" width="564" height="280" /></a></p>
<p>Si estamos creando un evento ya sea este gratuito o pago, <a href="http://www.guestlistapp.com/">Guestlist</a> es ideal para gestionar el registro de asistentes, al momento de crear el evento debemos definir una serie de características del mismo, como el lugar, la fecha, podemos optar por la fecha de finalización, y el costo de la entrada, el que se debe definir si o si, si ponemos un tipo de entrada a costo $0, no pagaremos ningún tipo de comisión, si ponemos entradas con otro costo, el sistema automáticamente cobrará un 2% de comisión.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2135" title="Comision guestlist" src="http://betasnack.com/wp-content/uploads/2010/08/fees.png" alt="fees Guestlist | Gestiona la lista de asistentes a tu evento" width="481" height="136" /></p>
<p>Entre otras características tenemos, la posibilidad de incluir en nuestro propio sitio web el código del sistema de ventas de esta forma podremos vender a través de nuestra web y los pagos se pueden hacer por PayPal, Visa o MasterCard para los asistentes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betasnack.com/guestlist-gestiona-la-lista-de-asistentes-a-tu-evento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezi &#124; Crea impactantes presentaciones online</title>
		<link>http://betasnack.com/prezi-crea-impactantes-presentaciones-online/</link>
		<comments>http://betasnack.com/prezi-crea-impactantes-presentaciones-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 02:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fedelosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo y negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Generadores]]></category>
		<category><![CDATA[presentaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betasnack.com/?p=2106</guid>
		<description><![CDATA[Si estamos acostumbrados a hacer presentaciones en Power Point, ya podemos dejarlo de lado y empezar a trabajar con Prezi que entre otras cosas funciona totalmente online y tiene como no, versión gratuita. La calidad de las presentaciones que se pueden realizar supera todo lo que hayamos visto en el aburrido y lineal Power Point, y digo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://prezi.com/index/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2108" title="prezi" src="http://betasnack.com/wp-content/uploads/2010/08/prezi.png" alt="prezi Prezi | Crea impactantes presentaciones online" width="466" height="280" /></a></p>
<p>Si estamos acostumbrados a hacer presentaciones en Power Point, ya podemos dejarlo de lado y empezar a trabajar con <a href="http://prezi.com/index/">Prezi</a> que entre otras cosas funciona totalmente online y tiene como no, versión gratuita. La calidad de las presentaciones que se pueden realizar supera todo lo que hayamos visto en el aburrido y lineal Power Point, y digo lineal porque justamente Prezi es todo lo contrario.</p>
<p>Como explicárselos sería complicado dada la cantidad de virtudes de este tipo de presentaciones, les dejo la presentacion que hizo <a href="http://twitter.com/cecisaia">Cecilia Saia</a> para un evento de bloggers en Mar del Plata.</p>
<div class="prezi-player"><!-- .prezi-player { width: 550px; } .prezi-player-links { text-align: center; } --><object id="prezi_l5eaxtkgnjn6" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="550" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="prezi_l5eaxtkgnjn6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="prezi_id=l5eaxtkgnjn6&amp;lock_to_path=0&amp;color=ffffff&amp;autoplay=no&amp;autohide_ctrls=0" /><param name="src" value="http://prezi.com/bin/preziloader.swf" /><embed id="prezi_l5eaxtkgnjn6" type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="400" src="http://prezi.com/bin/preziloader.swf" flashvars="prezi_id=l5eaxtkgnjn6&amp;lock_to_path=0&amp;color=ffffff&amp;autoplay=no&amp;autohide_ctrls=0" bgcolor="#ffffff" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" name="prezi_l5eaxtkgnjn6"></embed></object></p>
<div class="prezi-player-links">
<p><a title="Mi presentación para el MDQ Blog Day" href="http://prezi.com/l5eaxtkgnjn6/mdqbd-by-ceci-saia/">MDQBD by Ceci Saia</a> on <a href="http://prezi.com">Prezi</a></p>
<p>Como ven, tienen que entrar a Prezi y practicar, hacer y deshacer, es increíble la cantidad de posibilidades que brinda la plataforma.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betasnack.com/prezi-crea-impactantes-presentaciones-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HiveDesk, controla empleados a distancia en tiempo real</title>
		<link>http://betasnack.com/hivedesk-controla-tus-empleados-en-tiempo-real/</link>
		<comments>http://betasnack.com/hivedesk-controla-tus-empleados-en-tiempo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 01:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fedelosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging y Webmasters]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo y negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Capturas de pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[computadora]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[trabajador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betasnack.com/?p=2066</guid>
		<description><![CDATA[HiveDesk es una herramienta que nos permite controlar a nuestros trabajadores a distancia, ya sean bloggers, diseñadores, programadores o cualquier otro tipo de trabajo que se haga en una computadora, en forma online y a tiempo real. Cuando el trabajador a distancia comienza su tarea, debe loguearse en el sistema a través de un programita cliente que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hivedesk.com/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2069" title="hivedesk" src="http://betasnack.com/wp-content/uploads/2010/08/hivedesk.png" alt="hivedesk HiveDesk, controla empleados a distancia en tiempo real" width="538" height="280" /></a></p>
<p><a href="http://www.hivedesk.com/"></a><a href="http://www.hivedesk.com/">HiveDesk</a> es una herramienta que nos permite controlar a nuestros trabajadores a distancia, ya sean bloggers, diseñadores, programadores o cualquier otro tipo de trabajo que se haga en una computadora, en forma online y a tiempo real. Cuando el trabajador a distancia comienza su tarea, debe loguearse en el sistema a través de un programita cliente que trabaja en segundo plano, ese programa de acuerdo a lo configurado por el creador del proyecto (el empleador) sera el encargado de enviar capturas de pantalla, pulsaciones de tecla y movimientos de ratón a intervalos especificados, para de esta forma controlar que realmente el trabajador esta haciendo lo suyo.</p>
<p>El trabajador no puede ver las capturas de pantalla de otros trabajadores, aunque si puede ver y hasta borrar las suyas si especifica un motivo para ello, el único que puede ver todo es el creador del proyecto.</p>
<p>Todos deben tener cuenta en HiveDesk para poder usarlo. Mas adelante parece que van a integrar la posibilidad de controlar y hacer los pagos correspondientes a los trabajadores, sin duda una herramienta útil para todos los que trabajan con gente freelance.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betasnack.com/hivedesk-controla-tus-empleados-en-tiempo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controla con Motor0 el mantenimiento de tu vehículo</title>
		<link>http://betasnack.com/controla-con-motor0-el-mantenimiento-de-tu-vehiculo/</link>
		<comments>http://betasnack.com/controla-con-motor0-el-mantenimiento-de-tu-vehiculo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 01:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fedelosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo y negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Organización]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betasnack.com/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[Motor0 nos permite llevar el control del mantenimiento de nuestro vehiculo así como el consumo de combustible a lo largo del tiempo, como detalle interesante encontramos que se pueden configurar alertas por e-mail o por sms para avisarnos cuando el mantenimiento de nuestro vehículo es necesario, ademas de todo lo que ya es normal en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://motor0.net/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2027" title="2010-01-22 23h15_18" src="http://betasnack.com/wp-content/uploads/2010/01/2010-01-22-23h15_18.png" alt="2010 01 22 23h15 18 Controla con Motor0 el mantenimiento de tu vehículo " width="383" height="280" /></a></p>
<p><a href="http://motor0.net/">Motor0</a> nos permite llevar el control del mantenimiento de nuestro vehiculo así como el consumo de combustible a lo largo del tiempo, como detalle interesante encontramos que se pueden configurar alertas por e-mail o por sms para avisarnos cuando el mantenimiento de nuestro vehículo es necesario, ademas de todo lo que ya es normal en este tipo de aplicaciones, como gráficas de rendimiento por ejemplo. Y todo esto en idioma español.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betasnack.com/controla-con-motor0-el-mantenimiento-de-tu-vehiculo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JobSpice &#124; Crea tu curr&#237;culum vitae online y gratis</title>
		<link>http://betasnack.com/jobspice-crea-curriculum-vitae-online-gratis/</link>
		<comments>http://betasnack.com/jobspice-crea-curriculum-vitae-online-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 04:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fedelosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo y negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Generadores]]></category>
		<category><![CDATA[Currículum]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betasnack.com/jobspice-crea-curriculum-vitae-online-gratis/</guid>
		<description><![CDATA[De la mano nada menos que de uno de los cofundadores de Facebook, llega JobSpice, una StartUp que promete ser la solución a la creación de tu currículum en línea, en forma totalmente gratuita y aprovechando las ventajas de CSS para que estos luzcan espectaculares. Si no tienes conocimiento de diseño, no importa, JobSpice cuenta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jobspice.com/" target="_blank"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" class="aligncenter" title="jobspice" alt="jobspice JobSpice | Crea tu curr&iacute;culum vitae online y gratis" src="http://betasnack.com/wp-content/uploads/2009/08/jobspice.jpg" width="450" height="271" /></a></p>
<p>De la mano nada menos que de uno de los cofundadores de Facebook, llega <a href="http://www.jobspice.com/" target="_blank">JobSpice</a>, una StartUp que promete ser la solución a la creación de tu currículum en línea, en forma totalmente gratuita y aprovechando las ventajas de CSS para que estos luzcan espectaculares.</p>
<p>Si no tienes conocimiento de diseño, no importa, JobSpice cuenta con 10 plantillas prediseñadas para aplicar a tu currículum, y si sabes algo de CSS, puedes retocarla desde lo mas simple hasta cambiar su aspecto por completo.Una característica a destacar, es que si creas una plantilla puedes enviarla a la galería y así quedará disponible para que otros la utilicen.</p>
<p>Otra característica destacable, es que una vez creado, puedes elegir que secciones incluir y cuales no, para enviarle tu CV a diferentes empleadores. Y luego de terminado todo el proceso de creación, puedes bajarte tu currículum en PDF para poder enviarlo por mail por ejemplo.</p>
<p><strong>Vía | </strong><a href="http://www.techcrunch.com/2009/08/10/yc-funded-jobspice-makes-resumes-web-friendly-with-a-facebook-co-founder-at-the-helm/" target="_blank">Techcrunch</a></p>
<p> <!--aiospwlwbstart<br />
aiosp_title=JobSpice | Crea tu currículum vitae online y gratis<br />
aiosp_keywords=Curriculum, curriculum vitae, curriculo, CV, crear curriculum, hacer curriculum, plantilla curriculum<br />
aiosp_description=Con JobSpice puedes crear tu curriculum vitae (curriculo) con mas de 10 plantillas diferentes y exportarlo en PDF para enviarlo por mail o imprimirlo<br />
aiospwlwbsend--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betasnack.com/jobspice-crea-curriculum-vitae-online-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GrabTheName &#124; Obtiene tu dominio seg&#250;n la tendencia</title>
		<link>http://betasnack.com/grabthename-obtiene-dominio-segun-tendencia/</link>
		<comments>http://betasnack.com/grabthename-obtiene-dominio-segun-tendencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 03:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fedelosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging y Webmasters]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo y negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Dominios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betasnack.com/grabthename-obtiene-dominio-segun-tendencia/</guid>
		<description><![CDATA[GrabTheName actualiza automáticamente cada hora con las ultimas tendencias de búsquedas según Google Trends, y nos da la posibilidad con un solo click de registrar los dominios con las keywords de búsquedas mas importantes del momento a través de name.com. Ideal para registrar dominios oportunistas y sacarles rédito inmediato en sistemas de parking o con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://grabthename.com/" target="_blank"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" class="aligncenter" title="grabthename" alt="grabthename GrabTheName | Obtiene tu dominio seg&uacute;n la tendencia" src="http://betasnack.com/wp-content/uploads/2009/08/grabthename.jpg" width="450" height="270" /></a></p>
<p><a href="http://grabthename.com" target="_blank">GrabTheName</a> actualiza automáticamente cada hora con las ultimas tendencias de búsquedas según <a href="http://google.com/trends" target="_blank">Google Trends</a>, y nos da la posibilidad con un solo click de registrar los dominios con las keywords de búsquedas mas importantes del momento a través de <a href="http://www.name.com" target="_blank">name.com</a>.</p>
<p>Ideal para registrar dominios oportunistas y sacarles rédito inmediato en sistemas de parking o con desarrollos rápidos y publicidad.</p>
<p><strong>Vía | </strong><a href="http://www.ziipa.com/view/grabthename-com" target="_blank">Ziipa</a></p>
<p> <!--aiospwlwbstart<br />
aiosp_title=GrabTheName | Obtiene tu dominio según la tendencia<br />
aiosp_keywords=dominios, tendencias, trends, google trends, registro de dominios<br />
aiosp_description=Registra dominios siguiendo las tendencias de google trends para aprovechar las tendencias de los temas mas hablados del momento<br />
aiospwlwbsend--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betasnack.com/grabthename-obtiene-dominio-segun-tendencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuelly &#124; Controla el consumo de tu vehículo</title>
		<link>http://betasnack.com/fuelly-controla-el-consumo-de-tu-auto/</link>
		<comments>http://betasnack.com/fuelly-controla-el-consumo-de-tu-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 04:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fedelosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo y negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betasnack.com/fuelly-controla-el-consumo-de-tu-vehculo/</guid>
		<description><![CDATA[Fuelly es una aplicación realmente útil, ya que nos permite llevar un control del consumo de nuestros vehículos, ya sea automóvil o moto, con una interface simple, clara, usable y que funciona perfectamente en navegadores de celulares, palms, blackberry, y móviles en general, lo que facilita ingresar los datos en el mismo momento en que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Fuelly" href="http://www.fuelly.com" target="_blank"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" class="aligncenter" title="fuelly" alt="fuelly Fuelly | Controla el consumo de tu vehículo" src="http://betasnack.com/wp-content/uploads/2009/06/fuelly.jpg" width="450" height="213" /></a> </p>
<p><a title="Fuelly" href="http://www.fuelly.com/" target="_blank">Fuelly</a> es una aplicación realmente útil, ya que nos permite llevar un control del consumo de nuestros vehículos, ya sea automóvil o moto, con una interface simple, clara, usable y que funciona perfectamente en navegadores de celulares, palms, blackberry, y móviles en general, lo que facilita ingresar los datos en el mismo momento en que cargamos gasolina.</p>
<p>El funcionamiento es bien simple, únicamente debemos ingresar para nuestro vehículo, el kilometraje que marca el tablero, y la cantidad de litros que estamos cargando, luego podremos obtener estadísticas del consumo de nuestro vehículo a través del tiempo. Tambi&eacute;n encontramos en el sitio consejos para ahorrar combustible y otros datos, todos aportados por la comunidad.</p>
<p> <!--aiospwlwbstart<br />
aiosp_title=Fuelly | Controla el consumo de tu vehículo<br />
aiosp_keywords=fuelly, combustible, petroleo, nafta, gas oil, consumo, vehiculo, auto, automovil, carro<br />
aiosp_description=Controla el consumo de tu automovil, fuelly te permite saber el consumo de nafta de tu vehiculo en forma gratuita, grafica del consumo.<br />
aiospwlwbsend--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betasnack.com/fuelly-controla-el-consumo-de-tu-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chartle.net &#124; Graficar datos en pocos pasos</title>
		<link>http://betasnack.com/chartlenet-graficar-datos-en-pocos-pasos/</link>
		<comments>http://betasnack.com/chartlenet-graficar-datos-en-pocos-pasos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 07:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fedelosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo y negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Generadores]]></category>
		<category><![CDATA[Diagramas]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Publicar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betasnack.com/chartlenet-graficar-datos-en-pocos-pasos/</guid>
		<description><![CDATA[Seguramente alguna vez necesitamos hacer una gráfica, ya sea para el colegio, para el trabajo, o para publicar en algún sitio web los resultados de una investigación, sea cual sea el motivo, siempre terminamos peleando horas con planillas de cálculo y programas complicados de entender. Por suerte, con Chartle.net se terminó ese problema. El concepto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Chartle.net" href="http://www.chartle.net/" rel="nofollow" target="_blank"><img class="aligncenter" title="chartle" alt="chartle Chartle.net | Graficar datos en pocos pasos" src="http://betasnack.com/wp-content/uploads/2009/05/chartle.jpg" width="458" height="256" /></a></p>
<p>Seguramente alguna vez necesitamos hacer una gráfica, ya sea para el colegio, para el trabajo, o para publicar en algún sitio web los resultados de una investigación, sea cual sea el motivo, siempre terminamos peleando horas con <strong>planillas de cálculo</strong> y programas complicados de entender. Por suerte, con <a title="Chartle.net" href="http://www.chartle.net" rel="nofollow" target="_blank">Chartle.net</a> se terminó ese problema. </p>
<p>El concepto es bien simple, una vez ingresamos al sitio y elegimos <strong>crear la gráfica</strong> nos encontramos con varias opciones de modelos disponibles, luego de optar por una, ingresamos los datos numéricos y en tiempo real nuestra imagen irá cambiando. Una vez terminado, publicamos el resultado, y la aplicación nos ofrece un código para insertar la gráfica en un sitio web, además de dejarla publicada en la <strong>galería online</strong> del propio sitio. </p>
<p>Esta herramienta corre sobre Java, por lo que si no tenemos el plugin Java correspondiente a nuestro navegador, nos dará la opción de instalarlo la primera vez que lo precisemos.</p>
<p><strong>Vía | <a title="KillerStartups" href="http://www.killerstartups.com/Web-App-Tools/chartle-net-make-your-online-charts" rel="nofollow" target="_blank">KillerStartups</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betasnack.com/chartlenet-graficar-datos-en-pocos-pasos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

